Vrh "G" Kráľovská stráž
 

 
O rodičoch šteniat sa viac dozviete tu.  

 Váhová tabuľka - týždenný prehľad
H - hmotnosť
Tp -týždenný prírastok
Dp -priemerný denný prírastok -v danom týždni
  suka
plavá
pes
čsz
pes
plavý
suka
plavá
suka
čierna
pes
plavý
pes
plavý
pes
plavý
pes
čsz
šnúrka červená béžový modrý bordová zelená hnedý svetlomodrý šedý fialový
Meno Galaxia Gaston Gobi Great Britain Grenada Gabun Gascon Golfo Goral
bydlisko Štúrovo Modra Krakow Bratislava ČR Stupava Rohožník Bratislava Močenok
pôrodná
váha
490 500 500 580 490 510 520 600 500
  H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp
1.týždeň 820 330 47 930 430 61 620 120 17 890 310 44 840 350 50 890 380 54 760 240 34 890 290 41 880 380 64
2.týždeň 1120 300 43 1430 500 71 1020 400 57 1520 630 90 1260 420 60 1360 470 67 1210 450 64 1350 460 66 1410 530 76
3.týždeň 1700 580 83 2020 590 84 1650 630 90 1950 430 61 1650 390 56 1780 420 60 1760 550 79 1860 510 73 1980 570 81
4.týždeň 2600 900 129 3200 1180 169 2200 550 79 2850 900 129 2650 1000 143 2900 1120 160 2680 920 131 2700 840 120 2900 920 131
5.týždeň 3700 1100 157 4200 1000 143 3400 1200 171 3700 850 121 3500 850 121 4200 1300 186 3400 720 103 3700 1000 143 3700 800 114
6.týždeň 4500 800 114 5600 1400 200 4700 1300 186 4800 1100 157 4600 1100 157 5300 1100 157 4900 1500 214 4800 1100 157 4900 1200 171
7.týždeň 5900 1400 200 7000 1400 200 6500 1800 257 6200 1400 200 6100 1500 214 7000 1700 243 6600 1700 243 7200 2400 343 6500 1600 229
8.týždeň 7500 1600 229 8700 1700 243 8200 1700 243 7400 1200 171 7600 1500 214 8600 1600 229 8000 1400 200 8900 1700 243 8000 1500 214
9.týždeň 8300 800 114 10500 1800 257 9900 1700 243 8900 1500 214 9000 1400 200 10700 2100 300 8800 800 114 10100 1200 171 9800 1800 257
10.týž. 9400 1100 157       11700 1800 257 10600 1700 243 9500 500 71       11100 2300 329 11700 1600 229      
11.týž. 11300 1900 271 13000 1000 143 12800 1100 157 11900 1300 186 10000 5000 71       11800 700 100 13200 1500 214      
12.týž. 12600 1300 186 15000 2000 286 15600 2800 400 13000 1100 157 11000 1000 143       13600 1800 257 15600 2400 343      
13.týž.=
3.mesiac
14600 2000 286 17000 2000 286 18000 2400 343 14000 1000 143 12000 1000 143       14500 900 129 18000 2400 343      

 

 

 

 

domovská stránka